ଡ୍ରମ୍ ଡ୍ରାୟର୍ ମେସିନ୍ ସାଦା, ଛୋଟ କାଠ ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଭେନିର୍ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ସାୱଡଷ୍ଟ ଶୁଖାଇବା ଯନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରେ, ବାୟୋମାସ୍ ଇନ୍ଧନ ଗରମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋଭ, ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ଶୁଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ, ଶୁଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ଅଗ୍ନି ଉପକରଣ, ଗରମ ବାୟୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣ, ବୃହତ ଉତ୍ପାଦନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ |ସର equipment ୍ଜାମର ସରଳ ଗଠନ, ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ଶୁଷ୍କତା ଦକ୍ଷତା, ଉତ୍ତମ ଶୁଷ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ସୁବିଧା ରହିଛି |
କାଠ ଚିପ୍ ଶୁଖାଇବା ମେସିନ୍ କେବଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାଠ ଚିପ୍ସ, ସାଦା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ କାଠ ଫାଇବର ଧାରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଖାଯାଇପାରିବ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାର୍ଲି ନଡା, ଓଟ ନଡା, ଗହମ ନଡା, ରାଇ ନଡା, ସୋରିଷ ନଡା ଏବଂ ମକା ନଡ଼ା, ଆଳୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ବିନ୍ ଡାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଖିବା ପାଇଁ କାଠ ଚିପ୍ ଡ୍ରମ୍ ଡ୍ରାୟର୍ ବ୍ୟବହାର ଆମର ଶୁଖିଲା ରୋଟାରୀ ଡ୍ରମ୍ ଶୁଖାଇବା ମେସିନ୍ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିପାରିବ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଠର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ, ଉତ୍ପାଦନ ଆକାର, ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା, ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ |
ମଡେଲ୍ | | PMWS-1010 | PMWS1510 |
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା | | 800 କିଲୋଗ୍ରାମ-1000 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ -1500 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଶୁଖିଲା ଶରୀରର ଆକାର | | 1 ମି * 10 ମି | 1.5 * 10 ମି |
ଭିତରର ଟେମ୍ପ୍ | | 200 ° C ~ 600 ° C | 200 ° C ~ 600 ° C |
ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି | | 4 kW | 7.5kW |
ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଶଂସକ ଶକ୍ତି | | 7.5kW | 7.5kW |
ଏୟାରଲକ୍ ଶକ୍ତି | | 2.2kW | 2.2kW |
ସ୍କ୍ରୁ ଫିଡିଂ ଶକ୍ତି | | 2.2kW | 2.2kW |
ସ୍କ୍ରୁ ଆଉଟଲେଟ୍ ଶକ୍ତି | | 2.2kW | 4kW |
ଓଜନ | 3.2T | 5T |
ଅକ୍ତିଆର କ୍ଷେତ୍ର | | 22 * 5 ମି | 18 * 8 ମି |
କାଠ ଚିପ୍ ଶୁଖାଇବା ମେସିନ୍ କେବଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାଠ ଚିପ୍ସ, ସାଦା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ କାଠ ଫାଇବର ଧାରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଖାଯାଇପାରିବ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାର୍ଲି ନଡା, ଓଟ ନଡା, ଗହମ ନଡା, ରାଇ ନଡା, ସୋରିଷ ନଡା ଏବଂ ମକା ନଡ଼ା, ଆଳୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ବିନ୍ ଡାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଖିବା ପାଇଁ କାଠ ଚିପ୍ ଡ୍ରମ୍ ଡ୍ରାୟର୍ ବ୍ୟବହାର ଆମର ଶୁଖିଲା ରୋଟାରୀ ଡ୍ରମ୍ ଶୁଖାଇବା ମେସିନ୍ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିପାରିବ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଠର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ, ଉତ୍ପାଦନ ଆକାର, ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା, ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ |
କଦଳୀ ଟମ୍ବୁ ଡ୍ରାୟରରେ ଏକ ଗରମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋଭ, ଏକ ଫିଡ୍ ପୋର୍ଟ, ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏକ ମୋଟର, ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନକାରୀ ପାଇପ୍, କୁଲିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସିଲିଣ୍ଡର ସକ୍ରିୟ ଡ୍ରମ୍ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା କମ୍ ବେଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟର ଏବଂ ହ୍ରାସ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ |ଗରମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋଭ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫିଡ୍ ପୋର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଏକ ଲିଫ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି |ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସିଲିଣ୍ଡର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଲିଫ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ raise ାଇବ ଏବଂ ଗରମ ପବନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବ |ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭିତର ସିଟ୍ ତଳେ ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହୋଇଯାଏ |ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଗରମ ପବନ ଶୁଖିବା ସମୟରେ, ଓଦା ପଦାର୍ଥର ଆର୍ଦ୍ରତା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ, ଏବଂ ସାଦା ଶୁଖିଯାଏ |
1. ଶୁଖିଲା କାଠ ଚିପ୍ସର ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ |
2. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପଥର ଅପସାରଣ ଏବଂ ଲୁହା ଅପସାରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ଯେ ଶୁଖିଲା କଦଳୀରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ |
3. ସିଲିଣ୍ଡରର ତାପଜ ଦକ୍ଷତା 70% ରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ତାପଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |
4. ଟେଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ |ସେହି ସମୟରେ ଶୁଖିବା ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ |ଭଲ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରଭାବ |
5. ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଗରମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋଭ, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା |